Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *120606:

Data wygenerowania raportu: 16.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 - dostępny - - - - - - - -
2 - dostępny - - - - - - - -
3 29 niedostępny L6T7 11 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
3 29 niedostępny L6T7 12 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
3 28 niedostępny L6T7 11 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
3 28 niedostępny L6T7 12 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
3 20 niedostępny L6T7 11 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
3 20 niedostępny L6T7 12 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
3 27 niedostępny L6T7 11 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
3 27 niedostępny L6T7 12 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
3 28 niedostępny L6T7 11 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
3 28 niedostępny L6T7 12 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
3 20 niedostępny L6T7 11 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
4 29 niedostępny L6T7 13 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
4 10 niedostępny L6T7 13 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 10 niedostępny L6T7 14 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 10 niedostępny L6T7 15 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 10 niedostępny L6T7 16 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 28 niedostępny L6T7 13 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
4 20 niedostępny L6T7 13 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
4 27 niedostępny L6T7 13 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
4 28 niedostępny L6T7 13 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
4 10 niedostępny L6T7 13 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
5 23 niedostępny L6T7 19 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 23 niedostępny L6T7 17 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 23 niedostępny L6T7 18 5106-9/11(12) R Pilica 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
5 28 niedostępny L6T7 17 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 28 niedostępny L6T7 18 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 28 niedostępny L6T7 19 5101-3054/16(2) S Pilica, Dobra Pilica 3 Interkonekt
5 24 niedostępny L6T7 17 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 24 niedostępny L6T7 18 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 24 niedostępny L6T7 19 5101-3053/16(2) S Pilica, Kocikowa Pilica 5 Interkonekt
5 24 niedostępny L6T7 17 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 24 niedostępny L6T7 18 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 24 niedostępny L6T7 19 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 25 niedostępny L6T7 17 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 25 niedostępny L6T7 18 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 25 niedostępny L6T7 19 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 29 niedostępny L6T7 17 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 29 niedostępny L6T7 18 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 29 niedostępny L6T7 19 5101-3056/16(2) S Pilica, Dzwonowice 3 Pilica 4 Interkonekt
5 20 niedostępny L6T7 17 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 20 niedostępny L6T7 18 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 20 niedostępny L6T7 19 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 27 niedostępny L6T7 17 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 27 niedostępny L6T7 18 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 27 niedostępny L6T7 19 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 28 niedostępny L6T7 17 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 28 niedostępny L6T7 18 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 28 niedostępny L6T7 19 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 20 niedostępny L6T7 17 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
6 31 dostępny L6T28 6 5101-4253/17(9) S Zawiercie, Okólna zawiercie 2 CMC Poland Sp.z o.o.
7 - dostępny - - - - - - - -
8 - dostępny - - - - - - - -
9 35 dostępny L6T7 33 5106-95/13(6) R Tokarnia 6 NEONETPC PIOTR CIEŻAK
10 - dostępny - - - - - - - -
11 5 niedostępny L6T7 41 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 5 niedostępny L6T7 42 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 5 niedostępny L6T7 43 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 5 niedostępny L6T7 44 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 5 niedostępny L6T7 41 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
12 - dostępny - - - - - - - -
13 30 niedostępny L6T28 13 5105-268/15(4) S Lubień, Skomielna Biała Lubień 20 Studio WIK S.c. K. Łopata
13 30 niedostępny L6T28 13 5105-268/15(4) S Lubień, Skomielna Biała Lubień 20 Studio WIK S.c. K. Łopata
14 - dostępny - - - - - - - -
15 22 niedostępny L6T7 57 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 22 niedostępny L6T7 58 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 22 niedostępny L6T7 59 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 22 niedostępny L6T7 60 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 22 niedostępny L6T7 57 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
16 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 41.80

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN